Comparatif tondeuse barbe
Parce que je pense qu’il est toujours indispensable de comparer avant d’acheter un produit, je vous propose un tableau comparatif sur différents modèles de tondeuses à barbe. Vous pourrez voir d’un coup d’œil certaines caractéristiques, ainsi que ou acheter votre tondeuse à barbe le moins chère possible ! Et si vous voulez plus de renseignements, n’hésitez pas à voir mes différents tests de tondeuses à barbe.
Tondeuses à barbe | Hauteurs de coupe | Waterproof | Autonomie | Mon Avis | Prix et Avis |
---|---|---|---|---|---|
Panasonic ER-1611![]() | 0,8 à 20 mm | non | 50 mn | -MON COUP DE COEUR ! -Barbe et cheveux -Puissante -Rasage avec ses lames en carbone -Tondeuse légère et maniable Lire le test | €€€€ Voir Prix |
Philips QT4022/32![]() | 0,5 à 10 mm | oui | 60 mn | -Tondeuse à barbe "spéciale barbe 3 jours" -Lames en carbone! -Bonne qualité de rasage -100 % étanche -Effet « ombre de 17h » Lire le test | €€€ Voir Prix |
PHILIPS QG3340/16 6 en 1![]() | 1 à 12 mm | oui | 35 mn | -Tondeuse polyvalente -Tondeuse nez/oreilles -Qualité du rasage -Charge rapide en 5 mn -Lames en acier inoxydable Lire le test | €€ Voir Prix |
Philips QS6160/32![]() | 0,5 à 10 mm | oui | 50 mn | -"spéciale barbe de 3 jours" -Efficace sur les poils durs -Système de verrouillage pour voyage -Waterproof -Excellent rasage Lire le test | €€€€ Voir Prix |
Babyliss E845IE![]() | 0,5 à 15 mm | oui | 40 mn | -Premier prix -Waterproof -brosse de nettoyage -Socle de rangement -Affutage 3d par électrochimie Lire le test | € Voir Prix |
Braun Series 7 BT7050![]() | 0,5 à 25 mm | non | 40 mn | -Click and lock(réglage molette) -Adaptée aux voyageurs -Waterproof -Système unique Slide & Style (passage unique) Lire le test | €€€ Voir Prix |
Philips Norelco QT7085![]() | 1 à 18 mm | oui | 1h15 mn | -Fonction turbo -Sabot « barbe de 3 jours » -Batterie lithium-ion -Temps de charge : 1h -Lames en acier inoxydable Lire le test | €€ Voir Prix |
Remington – REM-PG350![]() | 0,4 mm à 20 mm | non | 30 mn | -Prix très bas -Lames revêtement Titanium Lire le test | € Voir Prix |
Remington MB 4110![]() | 0.4 à 5.5 mm | non | 40 mn | -Barbe de 3 jours -Garantie: 3 ans -Technologie Micro USB -Pochette de rangement -Lames auto-affûtées -2 Têtes interchangeables Lire le test | €€ Voir Prix |
Babyliss E769E![]() | 0,5 à 4,5mm | non | 30 mn | -LameS WTECH haute performance -2 guides de coupe ajustables Lire le test | € Voir Prix |
Partager la publication "Comparatif tondeuse barbe"